Tätigkeit im Jahr 2023 | in Mio EUR |
---|---|
Genehmigte Finanzierungen | 84 174 |
Europäische Union | 76 959 |
Partnerländer | 7 215 |
Unterzeichnungen | 75 142 |
Europäische Union | 66 544 |
Partnerländer | 8 598 |
Auszahlungen | 54 364 |
Europäische Union | 48 330 |
Partnerländer | 6 034 |
Stand zum 31.12.2023 | in Mio EUR |
---|---|
Ausstehende Beträge | |
Ausgezahlte Darlehen | 445 409 |
Auszuzahlende Darlehen | 130 214 |
Finanzierungen aus Haushaltsmitteln | 29 336 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 343 819 |
Eigenmittel | 80 710 |
Bilanzsumme | 547 331 |
Jahresergebnis | 2 274 |
Gezeichnetes Kapital | 248 796 |
davon eingefordert | 22 191 |
Tätigkeit im Jahr 2023 | in Mio EUR |
---|---|
Unterzeichnungen | 14 908,8 |
Unterzeichnete Eigenkapitaloperationen | 5 639,7 |
Unterzeichnete Garantieoperationen(*) | 9 114,3 |
Unterzeichnete Mikrofinanzierungsoperationen | 154,8 |
Stand zum 31.12.2023 | in Mio EUR |
---|---|
Portfolio | 91 685,4 |
Verwaltetes Private-Equity-Vermögen | 31 417,1 |
Garantievolumen(*) | 59 219,3 |
Mikrofinanzierungen | 1 049 |
Stand zum 31.12.2023 | in Mio EUR |
---|---|
Bilanzsumme | 6 553,9 |
Jahresergebnis | 233,7 |
Gezeichnetes Kapital | 7 370 |
davon eingefordert | 1 474 |
(*)maximales Haftungsvolumen
Im Fokus
Financial Report 2022
In 2022, the Bank’s lending signatures amounted to €65.1 billion. This report includes the 2022 financial statements and audit reports both for the EIB and the EIB Group.
Operativer Plan 2023–2025 der EIB-Gruppe
Sie wollen wissen, was die EIB-Gruppe 2023 vorhat? Wie hoch unser Kreditvolumen sein soll und wie viel Geld wir dafür am Kapitalmarkt aufnehmen? Welche Wirkung unsere Projekte in Europa und weltweit haben und wie sie zu den EU-Zielen beitragen? All das und noch viel mehr erfahren Sie im Operativen Plan der EIB-Gruppe 2023–2025.
Financing and borrowing activities 2022
The report provides a breakdown of the European Investment Bank’s finance contracts signed within the European Union and beyond it, as well as information on financing and borrowing activities.