Activité en 2023 | en millions d'EUR |
---|---|
Projets approuvés | 84 174 |
Union européenne | 76 959 |
Pays partenaires | 7 215 |
Signatures | 75 142 |
Union européenne | 66 544 |
Pays partenaires | 8 598 |
Décaissements | 54 364 |
Union européenne | 48 330 |
Pays partenaires | 6 034 |
Situation au 31 décembre 2023 | en millions d'EUR |
---|---|
En cours | |
Prêts versés | 445 409 |
Prêts à verser | 130 214 |
Financements sur ressources budgétaires | 29 336 |
Dette représentée par des titres | 434 819 |
Fonds propres | 80 710 |
Total du bilan | 547 331 |
Résultat net de l'exercice | 2 274 |
Capital souscrit | 248 796 |
dont capital appelé | 22 191 |
Activité en 2023 | en millions d'EUR |
---|---|
Signatures | 30 501 |
Opérations de prise de participation | 5 639,7 |
Opérations de garantie (*) | 9 114,3 |
Opérations de microfinance | 154,8 |
Situation au 31 décembre 2023 | en millions d'EUR |
---|---|
Portefeuille | 91 685,4 |
Actifs gérés en capital-investissement | 31 417,1 |
Encours de garantie (*) | 59 219,3 |
Microfinance | 1 049 |
Situation au 31 décembre 2023 | en millions d'EUR |
---|---|
Total du bilan | 6 553,9 |
Résultat net de l'exercice | 233,7 |
Capital souscrit | 7 370 |
dont appelé | 1 474 |
(*) responsabilité maximum
À la une
Financial Report 2022
In 2022, the Bank’s lending signatures amounted to €65.1 billion. This report includes the 2022 financial statements and audit reports both for the EIB and the EIB Group.
Plan d’activité 2023-2025 du Groupe BEI
Vous souhaitez connaître les ambitions du Groupe BEI pour 2023 ? À combien s’élèvent les financements qu’il prévoit d’accorder et les fonds qu’il envisage de lever ? Quelles incidences auront les projets qu’il finance à l’appui des domaines stratégiques de l’UE à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe ? Vous trouverez toutes ces informations et plus encore dans le Plan d’activité 2023-2025 du Groupe BEI.
Financing and borrowing activities 2022
The report provides a breakdown of the European Investment Bank’s finance contracts signed within the European Union and beyond it, as well as information on financing and borrowing activities.